中科资讯
公司各部门:
自《关于开展 2023 年“幸福工程——救助困境母亲行动”捐款活动的通知》发出以来,中科资源全体员工积极响应,纷纷伸出援手,奉献爱心,参与幸福工程,关爱贫困母亲,“幸福工程—救助困境母亲行动”捐款活动取得圆满成功。爱心不分大小,点滴温暖人心。截止到2023年5月15日16时,共收到35位员工的爱心捐款,捐款率为71.43%,捐款总金额为:4521元。我们已将全部善款交予中国科学院人口和计划生育委员办公室。
现将捐款情况通报如下:
序 号 | 部 门 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
1 | 公司领导 | 冯桂强 | 500 | |
2 | 郑 晖 | 500 | ||
3 | 孙洪刚 | 500 | ||
4 | 薛 岸 | 500 | ||
5 | 综合管理部 | 秦 瑶 | 200 | |
6 | 于 楠 | 100 | ||
7 | 崔 颖 | 100 | ||
8 | 王丽娜 | 20 | ||
9 | 于海妹 | 20 | ||
10 | 牟 豫 | 100 | ||
11 | 资产财务部 | 徐翠荣 | 200 | |
12 | 柴景楠 | 100 | ||
13 | 张 硕 | 210 | ||
14 | 朱小安 | 100 | ||
15 | 平台运营部 | 许 梦 | 100 | |
16 | 彭存才 | 100 | ||
17 | 郁永东 | 200 | ||
18 | 李雪琼 | 20 | ||
19 | 史玉祥 | 20 | ||
20 | 陈 颖 | 20 | ||
21 | 齐国平 | 20 | ||
序 号 | 部 门 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
22 | 业务拓展部 | 朱冰琳 | 100 | |
23 | 王丁一 | 100 | ||
24 | 张 弛 | 100 | ||
25 | 科创服务中心 | 王 昇 | 200 | |
26 | 姚 明 | 100 | ||
27 | 韩 杰 | 100 | ||
28 | 马 佳 | 50 | ||
29 | 储运服务部 | 宫源泽 | 50 | |
30 | 陈 帆 | 20 | ||
31 | 刘国建 | 20 | ||
32 | 蒋明霞 | 20 | ||
33 | 刘 彤 | 20 | ||
34 | 刘 浩 | 10 | ||
35 | 许 昊 | 1 | ||
合计 | 4521 |
北京中科资源有限公司
2023年5月16日